Identifier
Created
Classification
Origin
09STATE64090
2009-06-19 23:54:00
UNCLASSIFIED
Secretary of State
Cable title:  

ALLOWANCE AND POST DIFFERENTIAL

Tags:  ALOW AMGT APER AFIN 
pdf how-to read a cable
VZCZCXRO4681
PP RUEHAG RUEHAO RUEHAP RUEHAST RUEHAT RUEHBC RUEHBI RUEHBL RUEHBZ
RUEHCD RUEHCHI RUEHCI RUEHCN RUEHDA RUEHDBU RUEHDE RUEHDF RUEHDH
RUEHDT RUEHDU RUEHED RUEHEL RUEHFK RUEHFL RUEHGA RUEHGD RUEHGH RUEHGI
RUEHGR RUEHHA RUEHHM RUEHHO RUEHHT RUEHIHL RUEHIK RUEHJO RUEHJS RUEHKN
RUEHKR RUEHKSO RUEHKUK RUEHKW RUEHLA RUEHLH RUEHLN RUEHLZ RUEHMA
RUEHMC RUEHMJ RUEHMR RUEHMRE RUEHMT RUEHNAG RUEHNEH RUEHNG RUEHNH
RUEHNL RUEHNP RUEHNZ RUEHPA RUEHPB RUEHPD RUEHPOD RUEHPT RUEHPW RUEHQU
RUEHRD RUEHRG RUEHRN RUEHROV RUEHRS RUEHSK RUEHSL RUEHTM RUEHVC RUEHVK
RUEHYG
DE RUEHC #4090/01 1710022
ZNR UUUUU ZZH
P 192354Z JUN 09
FM SECSTATE WASHDC
TO ALL DIPLOMATIC AND CONSULAR POSTS COLLECTIVE PRIORITY
RUEAIIA/CIA WASHINGTON DC 8845
RUCPDOC/DEPT OF COMMERCE WASHINGTON DC
RUEHPH/CDC ATLANTA 7608
RHMFIUU/NAVSTA ROTA SP
RHMFIUU/DEPT OF JUSTICE WASHINGTON DC
RUEPWJF/HQ BICE WASHINGTON DC
RUEADWD/DA WASHINGTON DC//PDTATAC//
RHMFIUU/CDRHRC AG PERS SVCS ALEXANDRIA VA
RHMFISS/CDRUSAREUR HEIDELBERG GE
RHMFIUU/CDRAMC EUROPE SECKENHEIM GE
RHMFIUU/HQ USAFE RAMSTEIN AB GE
RHMFIUU/CG MCB CAMP BUTLER JA
RUEAGSA/GSA OFFICE INFO SECURITY WASHINGTON DC
RHMFIUU/CDRUSAETAC WINCHESTER VA
RHEFDIA/DIA WASHINGTON DC
RUDKC/RRF CROUGHTON 9479
RUEKJCS/DODDS WASHINGTON DC
RUETIAA/DIRNSA FT GEORGE G MEADE MD 2298
RUEADWD/DA WASHINGTON DC
RHMFIUU/CDRUSAEIGHT SEOUL KOR
RHMFIUU/COMUSNAVEUR NAPLES IT
RHMFIUU/HQ PACAF HICKAM AFB HI
RHMFIUU/51MSS OSAN AB KOR
RHMFIUU/35MSG MISAWA AB JA
RUENAAA/DIRNSCPO WASHINGTON DC
RUWHDTK/HQ AAFES DALLAS TX
RHMFIUU/DFAS INDIANAPOLIS IN
RHMFIUU/HRO SATELLITE SASEBO JA
RHMFIUU/36MSS ANDERSEN AFB GU
RHMFIUU/374MSS YOKOTA AB JA
RHMFISS/HQ USEUCOM VAIHINGEN GE
RHEFHLC/HOMELAND SECURITY CENTER WASHINGTON DC
RHMCSUU/FAA NATIONAL HQ WASHINGTON DC
UNCLAS SECTION 01 OF 16 STATE 064090 

SIPDIS, PASS TO ALL USAID MISSIONS

E.O. 12958: N/A
TAGS: ALOW AMGT APER AFIN
SUBJECT: ALLOWANCE AND POST DIFFERENTIAL
Reclassifications TL:SR-710

Ref: Section 920 Standardized Regulations
(GC,FA)

UNCLAS SECTION 01 OF 16 STATE 064090

SIPDIS, PASS TO ALL USAID MISSIONS

E.O. 12958: N/A
TAGS: ALOW AMGT APER AFIN
SUBJECT: ALLOWANCE AND POST DIFFERENTIAL
Reclassifications TL:SR-710

Ref: Section 920 Standardized Regulations
(GC,FA)


1. Effective June 21, 2009, unless otherwise noted,
allowances and/or post differential rates are
revised as shown. These changes are issued under
TL:SR-710.


2. Please inform local offices of all U.S.
government agencies at the posts listed in this
cable.


3. Important: Read this entire message as posts may
be listed more than once. Changes are listed by
allowance or differential rather than by post.


4. Taiwan has been included, when applicable, under
arrangement with the American Institute in Taiwan.


5. The Post (Hardship) Differential change for
Other, Guinea, is based on a Post (Hardship)
Differential survey submitted by Conakry.


6. The changes in the Living Quarters Allowance
rates for Mexico, are based on living quarters
expenditure information provided by the Drug
Enforcement Agency.


7. The Post Allowance changes for India, The Gambia
and Nigeria are based on surveys submitted by New
Delhi, Banjul and Lagos, respectively. All other
Post Allowance changes are based on currency
exchange rate information reported to the Office of
Allowances as of the first Thursday of Pay Period 12
(June 11, 2009).


8. The Education "At-Post" Allowance rate changes
are based on updated information provided by post.


9. Effective June 21, 2009, with TL:SR 710, a new
listing is established for Reynosa, Mexico, as
outlined below.

MEXICO
Reynosa

--Living Quarters Allowance:
Group 2 With Family: 16,000
Group 2 Without Family:15,300
Group 3 With Family: 14,500
Group 3 Without Family: 13,100
Group 4 With Family: 13,100
Group 4 Without Family:11,600
--Post Allowance: 0%
--Transfer Zone: 3

STATE 00064090 002 OF 016


--Education Allowance:
Grade At Post Away from Post
K-12 150 51,800
--Post Differential: 5%
--Danger Pay: 0
--Agency: AID

Reporting Requirements:
--Retail Price Schedule: --
--Education Allowance Questionnaire: --
--Post Differential Questionnaire: Jun - Odd
--LQA Review Report: --


10. This information is available on the State
Department internet and intranet sites. The
internet site address is: http://aoprals.state.gov

The intranet (internal State Department network) site
address is: http://aoprals.a.state.gov/.




POST DIFFERENTIAL
FROM TO
GUINEA
OTHER 25 30

MEXICO
REYNOSA 0 5


LIVING QUARTERS ALLOWANCE
FROM TO
2 3 4 2 3 4
MEXICO
MAZATLAN WF 25100 24600 24400 31000 30200 30000
WOF 24900 24400 24200 30500 30000 29800

POST ALLOWANCE
FROM TO
AUSTRALIA
ALICE SPRINGS 15 20
BRISBANE 15 20
CANBERRA 15 20
GERALDTON 10 15
GOLD COAST 15 20
MELBOURNE 20 25
NEWCASTLE, NSW 10 15
OAKEY 15 20
OTHER 10 15
PERTH 15 20
RICHMOND, NSW 15 20
SYDNEY 20 25
TOOWOOMBA 15 20
TOWNSVILLE 15 20
WALKERVILLE, S.A. 10 15

BRAZIL
SAO PAULO 15 20


STATE 00064090 003 OF 016


CHAD
NDJAMENA 42 50
OTHER 42 50

COLOMBIA
BARRANQUILLA 0 5
BOGOTA 0 5
OTHER 0 5

COTE D'IVOIRE
ABIDJAN 25 30
OTHER 25 30

INDIA
CHENNAI 0 5
HYDERABAD 0 5
KOLKATA 0 5
MUMBAI 0 5
NEW DELHI 0 5
OTHER 0 5

LAOS
OTHER 20 25
VIENTIANE 20 25

MACEDONIA
OTHER 15 20
SKOPJE 15 20

MOZAMBIQUE
MAPUTO 10 15
OTHER 10 15

NEW ZEALAND
AUCKLAND 20 25
BLENHEIM 20 25
CHRISTCHURCH 20 25
OTHER 20 25
WELLINGTON 20 25

NIGER
NIAMEY 10 15
OTHER 10 15

NIGERIA
LAGOS 15 25
OTHER 15 25

NORWAY
OSLO 60 70
OTHER 42 50
STAVANGER 42 50

RUSSIA
MOSCOW 20 25
OTHER 5 10
SAINT PETERSBURG 15 20
SAKHALIN ISLAND 15 20
VLADIVOSTOK 15 20
YEKATERINBURG 10 15

STATE 00064090 004 OF 016


SENEGAL
DAKAR 20 25
OTHER 20 25

SOUTH AFRICA
JOHANNESBURG 25 30
PRETORIA 25 30

TANZANIA
DAR ES SALAAM 5 10
OTHER 5 10

THE GAMBIA
BANJUL 0 5
OTHER 0 5

TURKEY
ADANA-INCIRLIK 5 10
ANKARA 15 20
CAKMAKLI 20 25
ELMADAG 15 20
ISTANBUL 20 25
IZMIR-CIGLI 5 10
KARATAS 5 10
MANZARALI 15 20
OTHER 5 10
YAMANLAR 5 10

UNITED KINGDOM
BELFAST 30 35
BRACKNELL 35 42
CAVERSHAM 35 42
EDINBURGH 35 42
FARNBOROUGH 30 35
FT. HALSTEAD 35 42
HIGH WYCOMBE 35 42
LIVERPOOL 20 25
LONDON 35 42
LOUDWATER 35 42
READING 35 42
ROCHESTER 35 42
SOUTHAMPTON 25 30


EDUCATION ALLOWANCE
FROM TO
AWAY AWAY
AT FROM AT FROM
GRADE POST POST GRADE POST POST
ANGOLA
LUANDA K-8 21300 21300 K-8 22300 22300
9-12 21300 65300 9-12 22300 65300

ARMENIA
YEREVAN K-12 18400 56650 K-12 19950 56650

AZERBAIJAN
BAKU K-12 33800 55850 K-12 27550 55850


STATE 00064090 005 OF 016


BANGLADESH
DHAKA K-5 13550 13550 K-5 14100 14100
6-8 16650 16650 6-8 17500 17500
9-12 17950 17950 9-12 18850 18850

BELGIUM
GOSSELIES K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
KLEINE BROGEL K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 18350 53200 7-8 18350 53200
9-12 19300 53200 9-12 19300 53200
MONS K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
SHAPE/CHIEVRES K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900

BURMA
RANGOON K-5 10900 10900 K-5 11450 11450
6-8 11800 11800 6-8 11650 11650
9-12 12000 57750 9-12 11900 57750

CANADA
KINGSTON K-8 3700 3700 K-4 9600 9600
9-12 150 150 5-8 12550 12550
9-12 150 150

CHINA
SHANGHAI K-5 21900 21900 K-5 23600 23600
6-8 22400 22400 6-8 24200 24200
9-12 23400 23400 9-12 25250 25250

COSTA RICA
SAN JOSE K 9400 9400 K 9600 9600
1-8 12050 12050 1-8 12300 12300
9-12 12050 50300 9-12 12300 50300

CUBA
GUANTANAMO BAY K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900

CZECH REPUBLIC
PRAGUE K-5 30500 30500 K-5 24600 24600
6-8 32150 32150 6-8 26150 26150
9-10 34300 34300 9-10 28000 28000
11-12 34950 34950 11-12 28750 28750

DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO
KINSHASA K-1 6850 6850 K-1 7700 7700
2-3 7700 7700 2-3 8650 8650
4-5 8550 8550 4-5 9600 9600
6-8 11100 11100 6-8 12450 12450
9-10 13500 62400 9-10 15150 62400
11-12 14250 62400 11-12 15950 62400

GERMANY
AUGSBURG K-6 19150 19150 K-6 22550 22550

STATE 00064090 006 OF 016


7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
BABENHAUSEN K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
BAD KREUZNACH K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
BAD NAUHEIM K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
BAUMHOLDER K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
BERCHTESGADEN K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
BIRKENFELD K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
BOEBLINGEN K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
BREMERHAVEN K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
BUTZBACH K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
DARMSTADT K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
ERLANGEN K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
FRIEDBERG K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
FUERTH K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
GARLSTEDT K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
GARMISCH-PARTENKIRCHEN
K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 24100 52750 9-12 24100 52750
GEILENKIRCHEN K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 18350 52750 7-8 18350 52750
9-12 19300 52750 9-12 19300 52750
GELNHAUSEN K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
GERMERSHEIM K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
GIEBELSTADT K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900

STATE 00064090 007 OF 016


GIESSEN K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
GRAFENWOEHR K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
GREFRATH K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
GREVEN K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 150 52750 9-12 150 52750
HANAU K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
HANDORF K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 150 52750 9-12 150 52750
HEIDELBERG K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
HEILBRONN K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
IDAR-OBERSTEIN K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
KAISERSLAUTERN, LANDKREIS
K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
KARLSRUHE K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
KITZINGEN K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
LEIMEN K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
LUDWIGSBURG K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
MAINZ K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
MANNHEIM K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
MUENSTER K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 150 52750 9-12 150 52750
NELLINGEN K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
NEUBRUECKE K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
NUERNBERG K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700

STATE 00064090 008 OF 016


9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
OBER RAMSTADT K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
OBERAMMERGAU K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 24100 52750 9-12 24100 52750
OSTERHOLZ-SCHARMBECK
K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
OTHER K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
PIRMASENS K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
RHEINAU K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
RHEINBERG K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
SCHWABACH K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
SCHWETZINGEN K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
SECKENHEIM K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
SEMBACH K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
STUTTGART K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
VILSECK K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
WERTHEIM K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
WIESBADEN K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
WORMS K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
WUERZBURG K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
ZIRNDORF K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
ZWEIBRUCKEN K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900


STATE 00064090 009 OF 016


GREECE
ATHENS K 16650 16650 K 15300 15300
1-5 19900 19900 1-5 18300 18300
6-8 21300 21300 6-8 19600 19600
9-12 23150 23150 9-12 21300 21300
ELEFSIS K 16650 16650 K 15300 15300
1-5 19900 19900 1-5 18300 18300
6-8 21300 21300 6-8 19600 19600
9-12 23150 23150 9-12 21300 21300
ELLINIKON K 16650 16650 K 15300 15300
1-5 19900 19900 1-5 18300 18300
6-8 21300 21300 6-8 19600 19600
9-12 23150 23150 9-12 21300 21300
MT. PARNIS K 16650 16650 K 15300 15300
1-5 19900 19900 1-5 18300 18300
6-8 21300 21300 6-8 19600 19600
9-12 23150 23150 9-12 21300 21300
MT. PATERAS K 16650 16650 K 15300 15300
1-5 19900 19900 1-5 18300 18300
6-8 21300 21300 6-8 19600 19600
9-12 23150 23150 9-12 21300 21300
NEA MAKRI K 16650 16650 K 15300 15300
1-5 19900 19900 1-5 18300 18300
6-8 21300 21300 6-8 19600 19600
9-12 23150 23150 9-12 21300 21300
PIRAEUS K 16650 16650 K 15300 15300
1-5 19900 19900 1-5 18300 18300
6-8 21300 21300 6-8 19600 19600
9-12 23150 23150 9-12 21300 21300
TANAGRA K 16650 16650 K 15300 15300
1-5 19900 19900 1-5 18300 18300
6-8 21300 21300 6-8 19600 19600
9-12 23150 23150 9-12 21300 21300

GUATEMALA
GUATEMALA CITY K-5 10950 10950 K-5 11650 11650
6-8 11400 11400 6-8 12100 12100
9-12 11500 11500 9-12 12250 12250

HOLY SEE
HOLY SEE K 22150 22150 K 19850 19850
1-3 25400 25400 1-3 22850 22850
4-5 26250 26250 4-5 23800 23800
6-8 28650 28650 6-8 25950 25950
9-10 31050 31050 9-10 28250 28250
11 31400 31400 11 30400 30400
12 34800 34800 12 33500 33500

ICELAND
KEFLAVIK-GRINDAVIK
K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900

ITALY
AVELLINO K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 150 54050 9-12 150 54050
CATANIA K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700

STATE 00064090 010 OF 016


9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
GAETA K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
LEGHORN K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
MOUNT VERGINE K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 150 54050 9-12 150 54050
PISA K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
PORDENONE-AVIANO
K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
ROME K 22150 22150 K 19850 19850
1-3 25400 25400 1-3 22850 22850
4-5 26250 26250 4-5 23800 23800
6-8 28650 28650 6-8 25950 25950
9-10 31050 31050 9-10 28250 28250
11 31400 31400 11 30400 30400
12 34800 34800 12 33500 33500
SARDINIA K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 150 54050 9-12 150 54050
SIGONELLA K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
VERONA K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
VICENZA K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900

JAPAN
AKASHI K-5 18000 18000 K-5 20750 20750
6-8 21150 21150 6-8 24200 24200
9-11 20850 20850 9-12 24100 24100
12 21050 21050
ATSUGI K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
CAMP ZAMA K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
CHIBA-KEN K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
FUSSA K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
HANEDA K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
IWAKUNI K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900

STATE 00064090 011 OF 016


KANAGAWA-KEN K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
MACHIDA-SHI K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
MISAWA K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
OKINAWA PREFECTURE
K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
OSAKA-KOBE K-5 18000 18000 K-5 20750 20750
6-8 21150 21150 6-8 24200 24200
9-11 20850 20850 9-12 24100 24100
12 21050 21050
SAGAMIHARA K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
SAITAMA-KEN K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
SASEBO K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
TACHIKAWA K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
TOKYO-TO K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
YOKOSUKA K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
YOKOTA K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900

JORDAN
AMMAN K 8900 8900 K 9300 9300
1-5 11650 11650 1-5 12200 12200
6-8 13150 13150 6-8 13800 13800
9-12 15000 15000 9-12 15750 15750

KAZAKHSTAN
ASTANA K-12 21300 63000 K-12 22200 63000

KOREA
CAMP COLBERN K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
CAMP MARKET K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
CAMP MERCER K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
CHINHAE K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700

STATE 00064090 012 OF 016


9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
K-16 K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
KIMHAE K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
KIMPO AIRFIELD K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
MUNSAN K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7 20150 20150 7 23700 23700
8-9 19850 19850 8-9 19850 19850
10-12 19850 56800 10-12 19850 56800
OSAN AB K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
PUSAN K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
PYONGTAEK K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
SEOUL K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
SUWON K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
TAEGU K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7-8 20150 20150 7-8 23700 23700
9-12 21150 21150 9-12 24900 24900
TONGDUCHON K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7 20150 20150 7 23700 23700
8-9 19850 19850 8-9 19850 19850
10-12 19850 56800 10-12 19850 56800
UIJONGBU K-6 19150 19150 K-6 22550 22550
7 20150 20150 7 23700 23700
8-12 19850 19850 8-12 19850 19850

KYRGYZSTAN
BISHKEK K-12 16900 63000 K-12 18700 63000

LAOS
